MEGA 204 / 203 (09350011 - 09399999)
Mapa pasów dla Mega 204 / 203
Poniżej znajduje się schemat pasów Mega 204 / 203. Szczegółowe informacje o każdym pasie znajdują się w tabeli po prawej stronie.

| Nr | Opis pasa | Link |
|---|---|---|
| 1 | Napęd hydrostatu | Zobacz |
| 2 | Napęd pompy hydraulicznej | Zobacz |
| 3 | Napęd klimatyzacji | Zobacz |
| 4 | Napęd zbiornika wysyp zboża | Zobacz |
| 5 | Napęd młocarni | Zobacz |
| 6 | Napęd pośredni wialni | Zobacz |
| 7 | Napęd pośredni podsiewacz | Zobacz |
| 8 | Napęd wstrząsacza aktywnego wspomaganie wyrzutu | Zobacz |
| 9 | Łańcuch napędu motowidła 3,6-5,1m | Zobacz |
| 10 | Łańcuch napędu motowidła 3,6-5,1m | Zobacz |
| 11 | Napęd motowidła 3,6-5,1m | Zobacz |
| 12 | Łańcuch napędu motowidła 3,6-5,1m | Zobacz |
| 13 | Napęd hederu do kukurydzy | Zobacz |
| 14 | Łańcuch napędu hederu do kukurydzy | Zobacz |
| 15 | Łańcuch napędu hederu do kukurydzy | Zobacz |
| 16 | Napęd kosy 6-7,5m | Zobacz |
| 17 | Łańcuch napędu bębna 6-7,5m | Zobacz |
| 18 | Napęd kosy 3,9-5,1m | Zobacz |
| 19 | Łańcuch napędu bębna 3,9-5,1m | Zobacz |
| 20 | Napęd podajnika | Zobacz |
| 21 | Napęd przyspieszacza jazdy | Zobacz |
| 22 | Napęd dmuchawy wialni | Zobacz |
| 23 | Napęd podsiewacza i elewatorów | Zobacz |
| 24 | Napęd wytrząsaczy | Zobacz |
| 25 | Napęd rozrzutnika plew | Zobacz |
| 26 | Łańcuch żmijki elewatora | Zobacz |
| 27 | Napęd sieczkarni pośredni | Zobacz |
| 28 | Łańcuch żmijki zbiornika | Zobacz |
| 29 | Napęd wentylatora | Zobacz |
| 30 | Napęd wentylatora | Zobacz |
| 31 | Łańcuch żmijki elewatora | Zobacz |
| 32 | Napęd sieczkarni | Zobacz |
| 33 | Napęd młocarni | Zobacz |
| 34 | Napęd młocarni - pas zespolony | Zobacz |
| 35 | Napęd motowidła 6-7,5m | Zobacz |
| 36 | Łańcuch napędu motowidła 6-7,5m | Zobacz |
| 37 | Napęd wentylatora wyrzutu | Zobacz |
| 38 | Łańcuch napędu motowidła 6-7,5m | Zobacz |
| 39 | Łańcuch napędu motowidła 6-6,6m | Zobacz |
| 40 | Napęd hederu do kukurydzy | Zobacz |
| 41 | Napęd hederu do kukurydzy | Zobacz |
| 42 | Napęd regulacji młocarni obroty 650-1500 | Zobacz |
| 43 | Napęd silnika | Zobacz |
Podkategorie
1 - Napęd hydrostatu
2 - Napęd pompy hydraulicznej
3 - Napęd klimatyzacji
4 - Napęd zbiornika wysyp zboża
5 - Napęd młocarni
6 - Napęd pośredni wialni
7 - Napęd pośredni podsiewacz
8 - Napęd wstrząsacza aktywnego wspomaganie wyrzutu
9 - Łańcuch napędu motowidła 3,6-5,1m
10 - Łańcuch napędu motowidła 3,6-5,1m
11 - Napęd motowidła 3,6-5,1m
12 - Łańcuch napędu motowidła 3,6-5,1m
13 - Napęd hederu do kukurydzy
14 - Łańcuch napędu hederu do kukurydzy
15 - Łańcuch napędu hederu do kukurydzy
16 - Napęd kosy 6-7,5m
17 - Łańcuch napędu bębna 6-7,5m
18 - Napęd kosy 3,9-5,1m
19 - Łańcuch napędu bębna 3,9-5,1m
20 - Napęd podajnika
21 - Napęd przyspieszacza jazdy
22 - Napęd dmuchawy wialni
23 - Napęd podsiewacza i elewatorów
24 - Napęd wytrząsaczy
25 - Napęd rozrzutnika plew
26 - Łańcuch żmijki elewatora
27 - Napęd sieczkarni pośredni
28 - Łańcuch żmijki zbiornika
29 - Napęd wentylatora
30 - Napęd wentylatora
31 - Łańcuch żmijki elewatora
32 - Napęd sieczkarni
33 - Napęd młocarni
34 - Napęd młocarni - pas zespolony
35 - Napęd motowidła 6-7,5m
36 - Łańcuch napędu motowidła 6-7,5m
37 - Napęd wentylatora wyrzutu
38 - Łańcuch napędu motowidła 6-7,5m
39 - Łańcuch napędu motowidła 6-6,6m
40 - Napęd hederu do kukurydzy
41 - Napęd hederu do kukurydzy
42 - Napęd regulacji młocarni obroty 650-1500
43 - Napęd silnika
dodaj do porównaniadodaj do schowka


